الکتروموتور SEW آلمان
الکتروموتور SEW آلمان در توان های مختلف و از توان 60 وات تا 200 کیلووات تولید می شود. انواع الکتروموتور اس ای دبلیو آلمان از سرعت 700 تا 3000 دور در دقیقه برای کوپل با گیربکس SEW و یا استفاده جداگانه عرضه می شوند. رایج ترین تیپ از الکتروموتور SEW با کد DV است و کدهای DRE و DRP و DRN از جدیدترین تیپ های آن است.
شرکت SEW-EURODRIVE یک شرکت آلمانی است و یکی از تولید کنندگان پیشرو در زمینه تولید انواع الکتروموتور و گیربکس در دنیاست. الکتروموتور SEW در واقع تنها تولید کننده الکتروموتورهای صنعتی نیست، الکتروموتور SEW با دو حالت جریان متناوب و مستقیم تولید و عرضه می شود. گیربکس SEW جریان متناوب (AC) رایج ترین نوع آن هستند. توان الکتروموتور SEW تعیین می کند که چه مقدار گشتاور می تواند تولید کند. سرعت الکتروموتور SEW بر حسب دور بر دقیقه (RPM) اندازه گیری می شود. اندازه موتور به مقدار قدرت و گشتاور مورد نیاز شما بستگی دارد. هنگامی که الکتروموتور SEW را انتخاب کردید، باید آن را روی یک سطح صاف و بدون لرزش نصب کنید و آن را به منبع برق وصل کنید. همچنین ممکن است نیاز به اضافه کردن یک گیربکس برای تغییر سرعت یا گشتاور موتور داشته باشید. برای مشاوره رایگان، بررسی کاتالوگ و خرید الکتروموتور SEW با کارشناسان دلکو صنعت تماس بگیرید.
یکی از بزرگ ترین شرکتهای سازنده الکتروگیربکس در دنیا SEW آلمان است. این شرکت الکتروموتورهای خود را با توجه به استانداردهای روز دنیا تولید می کند. الکتروموتور SEW معمولا به صورت فلنجی و برای کوپل با گیربکسهای SEW و مطابق با استاندارد IEC تولید می شوند. الکتروموتورهای پشت گیربکسی SEW دارای ابعاد فلنج و قطر شافت متفاوت نسبت به الکتروموتور تولید شده با استاندارد IEC است. این الکتروموتورها قابلیت نصب انواع آپشن ها از قبیل ترمز، بک استپ، ترمیستور حرارتی، خلاص کن ترمز، هیتر، اینکودر و غیره بر روی خود را دارند.
مدل الکتروموتور SEW | توان (KW) | گشتاور (N.m) | جریان (A) | بازده (%) | وزن (Kg) |
DRS71S4 | 0.37 | 2.55 | 1.14 | 66.6 | 7.8 |
DRS71M4 | 0.55 | 3.8 | 1.55 | 70.6 | 9.1 |
DRS80S4 | 0.75 | 5.1 | 1.8 | 75.3 | 11.5 |
DRS80M4 | 1.1 | 7.4 | 2.40 | 77 | 14.3 |
DRS90M4 | 1.5 | 10.3 | 3.30 | 79.6 | 18.4 |
DRS90L4 | 2.2 | 15 | 4.85 | 81.1 | 21.5 |
DRS100M4 | 3 | 20.5 | 6.4 | 82.4 | 26 |
DRS100LC4 | 4 | 26.5 | 8.4 | 85.3 | 31 |
DRS112M4 | 4 | 26.5 | 8.1 | 83.8 | 41.5 |
DRS132S4 | 5.5 | 36.5 | 11.1 | 85.7 | 44 |
DRS132M4 | 7.5 | 49.5 | 14.4 | 87.1 | 60 |
DRS132MC4 | 9.2 | 60 | 18.6 | 87.6 | 63 |
DRS160S4 | 9.2 | 60 | 18.9 | 88 | 80 |
DRS160M4 | 11 | 72 | 22 | 88 | 92 |
DRS160MC4 | 15 | 97 | 30 | 89.1 | 94 |
DRS180S4 | 15 | 98 | 29 | 89.5 | 122 |
DRS180M4 | 18.5 | 121 | 34.5 | 90 | 141 |
DRS180L4 | 22 | 143 | 41.5 | 95.5 | 152 |
DRS180LC4 | 30 | 195 | 57 | 90.9 | 161 |
DRS200L4 | 30 | 194 | 57 | 91.3 | 260 |
DRS225S4 | 37 | 240 | 70 | 91.6 | 295 |
DRS225M4 | 45 | 290 | 84 | 92.3 | 315 |
DRS225MC4 | 55 | 355 | 106 | 92.4 | 330 |
DRS315K4 | 110 | 710 | 200 | 94 | 850 |
DRS315S4 | 132 | 850 | 230 | 94.2 | 930 |
DRS315M4 | 160 | 1030 | 280 | 94.6 | 1090 |
DRS315L4 | 200 | 1290 | 350 | 94.6 | 1170 |
مدل الکتروموتور SEW | توان (KW) | گشتاور (N.m) | جریان (A) | بازده (%) | وزن (Kg) |
DRE80M4 | 0.75 | 5 | 1.68 | 81 | 14.3 |
DRE90M4 | 1.1 | 7.4 | 2.45 | 82.4 | 18.4 |
DRE90L4 | 1.5 | 10 | 3.35 | 84 | 21.5 |
DRE100M4 | 2.2 | 14.7 | 4.6 | 85.4 | 26 |
DRE100LC4 | 3 | 19.7 | 6.2 | 86.3 | 31 |
DRE112M4 | 4 | 19.7 | 6 | 86.5 | 41.5 |
DRE132S4 | 4 | 26 | 8 | 87.4 | 46.5 |
DRE132M4 | 5.5 | 36 | 10.5 | 88.3 | 60 |
DRE132MC4 | 7.5 | 48.5 | 14.8 | 89 | 63 |
DRE160S4 | 7.5 | 49 | 14.7 | 89.3 | 80 |
DRE160M4 | 9.2 | 60 | 18.3 | 90 | 89 |
DRE160MC4 | 11 | 71 | 21.5 | 90 | 84 |
DRE180S4 | 15 | 71 | 21 | 90.2 | 122 |
DRE180M4 | 15 | 97 | 28 | 91 | 138 |
DRE180L4 | 18.5 | 120 | 34 | 92.6 | 152 |
DRE180LC4 | 22 | 142 | 42 | 91.8 | 161 |
DRE200L4 | 30 | 194 | 57 | 92.4 | 260 |
DRE225S4 | 37 | 240 | 70 | 93 | 295 |
DRE225M4 | 45 | 290 | 84 | 93.3 | 315 |
DRE315K4 | 110 | 710 | 196 | 94.7 | 850 |
DRE315S4 | 132 | 850 | 230 | 95 | 930 |
DRE315M4 | 160 | 1030 | 275 | 95.3 | 1090 |
DRE315L4 | 200 | 1290 | 345 | 95.3 | 1170 |
مدل الکتروموتور SEW | توان (KW) | گشتاور (N.m) | جریان (A) | بازده (%) | وزن (Kg) |
DRP90M4 | 0.75 | 4.95 | 1.81 | 83.3 | 18.4 |
DRP90L4 | 1.1 | 7.3 | 2.4 | 85.3 | 21.5 |
DRP100M4 | 1.5 | 9.9 | 3.2 | 86.6 | 26 |
DRP100LC4 | 2.2 | 14.6 | 4.75 | 87.1 | 29 |
DRP112M4 | 3 | 19.7 | 6 | 88 | 41.5 |
DRP132S4 | 4 | 26 | 7.7 | 89.7 | 60 |
DRP132M4 | 5.5 | 35.5 | 11 | 90.3 | 63 |
DRP132MC4 | 5.5 | 35.5 | 10.9 | 90.7 | 80 |
DRP160S4 | 7.5 | 48.5 | 14.7 | 90.7 | 89 |
DRP160M4 | 9.2 | 60 | 17.5 | 91.3 | 94 |
DRP160MC4 | 9.2 | 60 | 17.5 | 92 | 122 |
DRP180S4 | 11 | 71 | 20.5 | 92 | 138 |
DRP180M4 | 15 | 97 | 27.5 | 92.7 | 152 |
DRP180L4 | 18.5 | 119 | 35 | 93.2 | 161 |
DRP180LC4 | 18.5 | 119 | 34.5 | 93.3 | 260 |
DRP200L4 | 22 | 142 | 41 | 93.4 | 240 |
DRP225S4 | 30 | 194 | 55 | 93.9 | 290 |
DRP225M4 | 37 | 240 | 69 | 94 | 315 |
DRP315K4 | 90 | 580 | 159 | 95.2 | 850 |
DRP315S4 | 110 | 710 | 192 | 95.5 | 930 |
DRP315M4 | 132 | 850 | 230 | 95.6 | 1090 |
DRP315L4 | 160 | 1030 | 275 | 96.1 | 1170 |
الکتروموتور SEW آلمان به صورت دو دور نیز تولید می شوند. در این الکتروموتورها هر دور توان مربوط به خود را دارد و با جابه جا کردن توان توسط اپراتور، دور نیز تغییر میکند. توان بالاتر مربوط به دور بالا و توان پایین تر مربوط به دور پایین است. در جدول زیر مشخصات الکتروموتورهای دو دور سری DRS نشان داده شده است.
مدل الکتروموتور SEW | دور خروجی (RPM) | توان (KW) | مدل الکتروموتور SEW | دور خروجی (RPM) | توان (KW) |
DRS71S8/2 | 675 | 1.2 | DRS112M8/4 | 685 | 0.06 |
1390 | 2.2 | 2870 | 0.25 | ||
DRS71M8/2 | 680 | 1.6 | DRS132S8/4 | 670 | 0.1 |
1385 | 3.3 | 2850 | 0.4 | ||
DRS80S8/2 | 680 | 2.1 | DRS132M8/4 | 655 | 0.15 |
1390 | 4.2 | 2680 | 0.6 | ||
DRS80M8/2 | 725 | 2.7 | DRS160S8/4 | 680 | 0. 22 |
1470 | 5.5 | 2780 | 0.9 | ||
DRS90M8/2 | 730 | 3.8 | DRS160M8/4 | 710 | 0.3 |
1470 | 7.5 | 2880 | 1.3 | ||
DRS90L8/2 | 730 | 5.5 | DRS180D8/4 | 710 | 0.45 |
1465 | 10 | 2890 | 1.8 | ||
DRS100M8/2 | 735 | 7.5 | DRS180L8/4 | 715 | 0.6 |
1470 | 15 | 2900 | 2.4 | ||
DRS112M8/2 | 735 | 11 | DRS200L8/4 | 710 | 0.8 |
1475 | 22 | 2730 | 3 | ||
DRS132M8/2 | 735 | 14 | DRS225S8/4 | 71 | 1.1 |
1475 | 28 | 2785 | 4.6 | ||
DRS132M8/2 | 740 | 18 | DRS225M8/4 | 71 | 1.1 |
1475 | 34 | 2785 | 4.6 |
این دو سری از الکتروموتور SEW از قدیمی ترین الکتروموتورهای این برند می باشد. هر دو دارای بازدهی انرژی IE1 بوده و در دورهای 700 تا 3000 دور تولید می شوند. الکتروموتور SEW سری DT در چهار سایز فریم 56 و 71 و 80 و 90 ساخته می شود. همچنین الکتروموتور SEW سری DV از توان 2.2 تا 90 کیلو وات (سایز فریم 100 تا 280) تولید و به بازار عرضه می شوند.الکتروموتور SEW در سایز فریم 63 با کد DR نشان داده میشوند.
این محصولات با مشابه خود به طور مثال قیمت الکتروموتور abb قابل مقایسه است. الکتروموتور SEW آلمان سری DT و DV جزو قدیمی ترین و ارزان ترین الکتروموتور SEW هستند. الکتروموتور با کد DRN و DRP با توجه به بازدهی انرژی بالاتر و طراحی به روزتر، جزء گران ترین الکتروموتور SEW می باشند. جهت اطلاع از قیمت الکتروموتور SEW در توانهای مختلف و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان و متخصصات شرکت دلکو صنعت تماس حاصل فرمایید.
ردیف | شرح | قیمت (تومان) |
1 | قیمت الکتروموتور اس ای دبلیو DRS71S4 | تماس بگیرید |
2 | قیمت الکتروموتور اس ای دبلیو DRS71M4 | تماس بگیرید |
3 | قیمت الکتروموتور اس ای دبلیو DRS80S4 | تماس بگیرید |
4 | قیمت الکتروموتور اس ای دبلیو DRS80M4 | تماس بگیرید |
5 | قیمت الکتروموتور SEWاس ای دبلیو DRS90M4 | تماس بگیرید |
6 | قیمت الکتروموتور اس ای دبلیو DRS90L4 | تماس بگیرید |
7 | قیمت الکتروموتور اس ای دبلیو DRS100M4 | تماس بگیرید |
8 | قیمت الکتروموتور اس ای دبلیو DRS100LC4 | تماس بگیرید |
9 | قیمت الکتروموتور SEW DRS112M4 | تماس بگیرید |
10 | قیمت الکتروموتور SEW DRS132S4 | تماس بگیرید |
11 | قیمت الکتروموتور SEW DRS132M4 | تماس بگیرید |
12 | قیمت الکتروموتور SEW DRS132MC4 | تماس بگیرید |
13 | قیمت الکتروموتور SEW DRS160S4 | تماس بگیرید |
14 | قیمت الکتروموتور SEW DRS160M4 | تماس بگیرید |
15 | قیمت الکتروموتور SEW DRS160MC4 | تماس بگیرید |
16 | قیمت الکتروموتور SEW DRS180S4 | تماس بگیرید |
17 | قیمت الکتروموتور SEW DRS180M4 | تماس بگیرید |
19 | قیمت الکتروموتور SEW DRS180L4 | تماس بگیرید |
20 | قیمت الکتروموتور SEW DRS180LC4 | تماس بگیرید |
21 | قیمت الکتروموتور SEW DRS200L4 | تماس بگیرید |
22 | قیمت الکتروموتور SEW DRS225S4 | تماس بگیرید |
23 | قیمت الکتروموتور SEW DRS225M4 | تماس بگیرید |
24 | قیمت الکتروموتور SEW DRS225MC4 | تماس بگیرید |
25 | قیمت الکتروموتور SEW DRS315K4 | تماس بگیرید |
26 | قیمت الکتروموتور SEW DRS315S4 | تماس بگیرید |
27 | قیمت الکتروموتور SEW DRS315M4 | تماس بگیرید |
28 | قیمت الکتروموتور SEW DRS315L4 | تماس بگیرید |
مشخصات الکتروموتور SEW آلمان
دیدگاه کاربران
قیمت الکتروموتور SEW آلمان
سوالات متداول
کاشانی
۱۴۰۳/۰۷/۱۰یک دستگاه الکتروموتور ۱۵ کیلووات زیمنس نیاز داریم برای پشت گیربکس KA97 . حتما باید ترمز و ترمیستور حرارتی هم داشته باشه
پاسخ
محمد رضا
۱۴۰۳/۰۸/۲۶سلام. یک دستگاه الکتروموتور پایه دار اروپایی داشتیم و الان میخوایم با برند SEW جایگزین کنیم. امکانش هست؟
پاسخ
ابراهیم زاده
۱۴۰۳/۰۸/۲۶سلام آقای مهندس. قیمت الکتروموتور SEW با توان 22 کیلووات را بفرمایید. 1400 دور باشه.
پاسخ