مرتب سازی :
0 کالا
در حال بروز رسانی مطلب
در حال بروز رسانی محصولات
الکتروموتور ارسم یا الکتروموتور گوانگلو با سال ها قدمت و تجربه در زمینه تولید انواع الکتروموتورهای سه فاز و تکفاز صنعتی، بخش عمده ای از بازار ایران را به خود اختصاص داده است. شرکت دلکو صنعت با دارا بودن کادری مجرب، آماده ارائه مشاوره و ارسال کاتالوگ الکتروموتور سه فاز ارسم به شما مشتریان و صنعتگران گرامی می باشد.
فروش الکتروموتور ارسم چین (گوانگلو)
الکتروموتورهای ارسم چین (گوانگلو) به عنوان یکی از پیشروترین محصولات در صنعت الکتروموتور، انتخابی عالی برای کاربردهای صنعتی، تجاری و خانگی محسوب می شوند. این محصولات با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا و استفاده از مواد اولیه باکیفیت بالا، عملکردی قابل اعتماد و کارایی برجسته را تضمین می کنند. کارخانه گوانگلو با سابقه ای درخشان در تولید الکتروموتورهای متنوع، توانسته است جایگاه ممتازی در بازار جهانی کسب کند. الکتروموتورهای ارسم چین در توان ها و مدل های مختلف عرضه می شوند و با ویژگی هایی چون راندمان بالا، مصرف انرژی بهینه، عمر طولانی و مقاومت در برابر شرایط محیطی سخت، نیازهای مختلف مشتریان را برآورده می کنند. این ویژگی ها به ویژه برای صنایعی که نیاز به کارکرد مداوم و بدون وقفه دارند، بسیار حائز اهمیت است. یکی از مزایای بارز این محصولات، قیمت رقابتی آن ها در مقایسه با سایر برندهای مشابه است که آنها را به گزینه ای اقتصادی و مقرون به صرفه تبدیل می کند. با انتخاب الکتروموتورهای ارسم، شما نه تنها از کیفیت بالا و پشتیبانی فنی بهره مند می شوید، بلکه از کارایی بهتر و هزینه های نگهداری پایین نیز برخوردار خواهید بود. برای خرید بهتر می توان این محصول را با محصولات مشابه خود مانند الکتروموتور زیمنس مقایسه کنید.
الکتروموتور ارسم ERCEM که با نام الکتروموتور گوانگلو نیز معروف است یکی از باکیفیت ترین و بهترین الکتروموتورهای چینی موجود در ایران است. شرکت گوانگلو در دهه 80 میلادی با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و به کارگیری بروز ترین دستگاه های دنیا، کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر تولیدات خود را به اکثر کشورهای دنیا از جمله خاورمیانه و اروپا صادر می کند. شرکت دلکو صنعت مفتخر است که نمایندگی فروش الکتروموتور ارسم در ایران را عهده دار میباشد.

انواع الکتروموتور گوانگلو
- الکتروموتور تکفاز ارسم مدل GMYL
پوسته آلومینیومی، دو خازن (خازن راه انداز و خازن دائم)، فرکانس 50 هرتس، 220 ولت، توان از 0.37 تا 3 کیلووات، دور خروجی 1500 و 3000 دور در دقیقه
- الکتروموتور تکفاز ارسم مدل GMYC
پوسته آلومینیومی، دارای یک خازن (خازن دائم)، فرکانس 50 هرتس، 220 ولت، توان از 0.18 تا 3 کیلووات، دور خروجی 1500 و 3000 دور در دقیقه، کلاس عایقی IP54
- الکتروموتور سه فاز ارسم مدل GL
- الکتروموتور سه فاز ارسم مدل Y3
مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز گوانگلو
انواع الکتروموتور گوانگلو سه فاز در توان ها و مشخصات مختلف تولید می شود. در زیر مشخصات کلی الکتروموتور Ercem بیان شده است:
- پوسته آلومینیومی مدل GL
- پوسته چدنی مدل Y3
- الکتروموتور پوسته آلومینیومی از توان 90 وات تا 18.5 کیلو وات
- الکتروموتور پوسته چدن از توان 0.55 کیلو وات تا 315 کیلو وات
- دور خروجی الکتروموتور 700 و 1000 و 1500 و 3000 دور در دقیقه
- نحوه نصب به صورت افقی و عمودی
- ولتاژ الکتروموتور 380/220 و 660/380
- کلاس عایقی IP55 برای پوسته چدن و IP54 برای پوسته آلومینیوم
- دمای کارکرد منفی 15 تا مثبت 40 درجه سانتیگراد
- کلاس حرارتی F
- فرکانس 50 و 60 هرتز
- اتصال ستاره برای 3 کیلووات و کمتر
- اتصال مثلث برای بالاتر از 3 کیلووات
- ارتفاع 1000 متر از سطح دریا

نحوه نصب الکتروموتور ارسم گوانگلو
نحوه نصب الکتروموتور یکی از مهمترین نکاتی است که در انتخاب الکتروموتور ارسم مناسب باید به آن توجه کرد. الکتروموتور ارسم گوانگلو را می توان از طریق پایه و یا فلنج خروجی الکتروموتور نصب کرد. در زیر انواع نحوه نصب الکتروموتور گوانگلو مشخص شده است.
- الکتروموتور ارسم پایه دار IMB3
- الکتروموتور ارسم فلنج بزرگ IMB5
- الکتروموتور ارسم فلنج کوچک IMB14
- الکتروموتور ارسم پایه و فلنج کوچک IMB34
- الکتروموتور ارسم پایه و فلنج بزرگ IMB35

مشخصات فنی الکتروموتور ارسم GL
در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور ارسم سری GL در مدل ها و توان های مختلف نشان داده شده است.
| مدل | توان (کیلووات) | سرعت (دور بر دقیقه) | جریان (آمپر) | بازده (درصد) |
COS Ø |
| GL-561-2 | 0.09 | 2700 | 0.28 | 62 | 0.77 |
| GL-562-2 | 0.12 | 2700 | 0.37 | 64 | 0.78 |
| GL-63M1-2 | 0.18 | 2720 | 0.53 | 65 | 0.80 |
| GL-63M2-2 | 0.25 | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 |
| GL-71M1-2 | 0.37 | 2755 | 1.01 | 69 | 0.81 |
| GL-71M2-2 | 0.55 | 2790 | 1.38 | 74 | 0.82 |
| GL-80M1-2 | 0.75 | 2845 | 1.77 | 75 | 0.83 |
| GL-80M2-2 | 1.1 | 2835 | 2.61 | 76.2 | 0.84 |
| GL-90S-2 | 1.5 | 2850 | 3.46 | 78.5 | 0.84 |
| GL-90L-2 | 2.2 | 2855 | 4.85 | 81 | 0.85 |
| GL-100L-2 | 3 | 2860 | 6.34 | 82.6 | 0.87 |
| GL-112M-2 | 4 | 2880 | 8.2 | 84.2 | 0.88 |
| GL-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 85.7 | 0.88 |
| GL-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.8 | 87 | 0.88 |
| GL-160M1-2 | 11 | 2930 | 21.3 | 88 | 0.89 |
| GL-160M2-2 | 15 | 2930 | 28.8 | 89 | 0.89 |
| GL-160L-2 | 18.5 | 2930 | 34.7 | 90 | 0.90 |
| مدل | توان (کیلووات) | سرعت (دور بر دقیقه) | جریان (آمپر) | بازده (درصد) |
COS Ø |
| GL-561-4 | 0.06 | 1300 | 0.23 | 56 | 0.70 |
| GL-562-4 | 0.09 | 1300 | 0.33 | 58 | 0.72 |
| GL-63M1-4 | 0.12 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 |
| GL-63M2-4 | 0.18 | 1310 | 0.62 | 60 | 0.73 |
| GL-71M1-4 | 0.25 | 1340 | 0.79 | 65 | 0.74 |
| GL-71M2-4 | 0.37 | 1340 | 1.12 | 67 | 0.75 |
| GL-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.52 | 71 | 0.75 |
| GL-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.95 | 73 | 0.76 |
| GL-90S-4 | 1.1 | 1390 | 2.85 | 76.2 | 0.77 |
| GL-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.72 | 78.5 | 0.78 |
| GL-100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.09 | 81 | 0.81 |
| GL-100L2-4 | 3 | 1420 | 6.78 | 82.6 | 0.82 |
| GL-112M-4 | 4 | 1435 | 8.8 | 84.2 | 0.82 |
| GL-132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.7 | 85.7 | 0.83 |
| GL-132M-4 | 7.5 | 1450 | 15.6 | 87 | 0.84 |
| GL-160M-4 | 11 | 1460 | 22.3 | 88 | 0.85 |
| GL-160L-4 | 15 | 1460 | 30.1 | 89 | 0.85 |
| مدل | توان (کیلووات) | سرعت (دور بر دقیقه) | جریان (آمپر) | بازده (درصد) |
COS Ø |
| GL-71M1-6 | 0.18 | 870 | 0.74 | 56 | 0.66 |
| GL-71M2-6 | 0.25 | 870 | 0.95 | 59 | 0.68 |
| GL-80M1-6 | 0.37 | 880 | 1.23 | 62 | 0.70 |
| GL-80M2-6 | 0.55 | 880 | 1.7 | 65 | 0.72 |
| GL-90S-6 | 0.75 | 905 | 2.29 | 69 | 0.72 |
| GL-90L-6 | 1.1 | 905 | 3.18 | 72 | 0.73 |
| GL-100L1-6 | 1.5 | 920 | 4 | 76 | 0.76 |
| GL-100L2-6 | 2.2 | 935 | 5.6 | 79 | 0.76 |
| GL-112M-6 | 3 | 960 | 7.4 | 81 | 0.76 |
| GL-132S-6 | 4 | 960 | 9.5 | 82 | 0.76 |
| GL-132M-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 84 | 0.77 |
| GL-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.9 | 86 | 0.78 |
| GL-160L-6 | 11 | 970 | 24.2 | 87.5 | 0.79 |
| مدل | توان (کیلووات) | سرعت (دور بر دقیقه) | جریان (آمپر) | بازده (درصد) |
COS Ø |
| GL-80M1-8 | 0.18 | 645 | 0.85 | 51 | 0.61 |
| GL-80M2-8 | 0.25 | 645 | 1.15 | 54 | 0.61 |
| GL-90S-8 | 0.37 | 675 | 1.49 | 62 | 0.61 |
| GL-90L-8 | 0.55 | 680 | 2.17 | 63 | 0.61 |
| GL-100L1-8 | 0.75 | 680 | 2.43 | 70 | 0.67 |
| GL-100L2-8 | 1.1 | 680 | 3.36 | 72 | 0.69 |
| GL-112M-8 | 1.5 | 690 | 4.4 | 74 | 0.70 |
| GL-132S-8 | 2.2 | 710 | 6 | 79 | 0.71 |
| GL-132M-8 | 3 | 710 | 7.8 | 80 | 0.73 |
| GL-160M1-8 | 4 | 720 | 10.3 | 81 | 0.73 |
| GL-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.6 | 83 | 0.74 |
مشخصات فنی الکتروموتور ارسم Y3
الکتروموتور ارسم سری Y3 از جمله مدل های باکیفیت برند Ercem است. در جدول زیر مشخصات توان های مختلف این الکتروموتور بر حسب دور خروجی آن نشان داده شده است.
| مدل | توان (کیلووات) | سرعت (دور بر دقیقه) | جریان (آمپر) | بازده (درصد) |
COS Ø |
| Y-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.57 | 71 | 15 |
| Y-80M2-4 | 0.75 | 1380 | 2.05 | 73 | 15.5 |
| Y-90S-4 | 1.1 | 1390 | 2.85 | 76.2 | 19 |
| Y-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.72 | 78.5 | 23 |
| Y-100L1-4 | 2.2 | 1410 | 5.09 | 80 | 29 |
| Y-100L2-4 | 3 | 1410 | 6.78 | 82.6 | 31 |
| Y-112M-4 | 4 | 1435 | 8.8 | 84.2 | 42 |
| Y-132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.7 | 85.7 | 63.5 |
| Y-132M-4 | 7.5 | 1450 | 15.6 | 87 | 72 |
| Y-160M-4 | 11 | 1460 | 22.5 | 88.4 | 110 |
| Y-160L-4 | 15 | 1460 | 30 | 89.4 | 129 |
| Y-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.3 | 90 | 160 |
| Y-180L-4 | 22 | 1470 | 43.2 | 90.5 | 178 |
| Y-200L-4 | 30 | 1470 | 57.6 | 91.4 | 228 |
| Y-225S-4 | 37 | 1475 | 70.2 | 92 | 288 |
| Y-225M-4 | 45 | 1475 | 84.9 | 92.5 | 313 |
| Y-250M-4 | 55 | 1480 | 103 | 93 | 376 |
| Y-280S-4 | 75 | 1480 | 138.3 | 93.6 | 508 |
| Y-280M-4 | 90 | 1480 | 165 | 93.9 | 581 |
| Y-315S-4 | 110 | 1480 | 201 | 94.5 | 846 |
| Y-315M-4 | 132 | 1480 | 240 | 94.8 | 940 |
| Y-315L1-4 | 160 | 1480 | 288 | 94.9 | 1044 |
| Y-315L2-4 | 200 | 1480 | 360 | 94.9 | 1162 |
| Y-355M-4 | 250 | 1490 | 443 | 95.2 | 1700 |
| Y-355L-4 | 315 | 1490 | 559 | 95.2 | 1900 |
مشخصات ابعادی الکتروموتور ارسم سه فاز
در جدول زیر ابعاد الکتروموتورهای گوانگلو با توجه به سایز فریم نشان داده شده است. تمامی ابعاد بر حسب میلی متر است.

| سایز فریم | تعداد قطب ها | A | A/2 | B | C | D | E | F | G |
| 80M | 2,4,6,8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 |
| 90S | 2,4,6,8 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 |
| 90L | 2,4,6,8 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 |
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 38 | 60 | 8 | 24 |
| 112M | 2,4,6,8 | 190 | 95 | 140 | 70 | 38 | 60 | 8 | 24 |
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 42 | 80 | 10 | 33 |
| 132M | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 178 | 89 | 42 | 80 | 10 | 33 |
| 160M | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 48 | 110 | 12 | 37 |
| 160L | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 254 | 108 | 48 | 110 | 12 | 37 |
| 180M | 2,4,6,8 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 55 | 110 | 14 | 42.5 |
| 180L | 2,4,6,8 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 60 | 110 | 14 | 42.5 |
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 |
| 225S | 4,8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 |
| 225M | 2 | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 110 | 16 | 49 |
| 4,6,8 | 356 | 178 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18 | 53 | |
| 250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 53 |
| 4,6,8 | 406 | 203 | 349 | 168 | 75 | 140 | 18 | 58 | |
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 |
| 4,6,8 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | |
| 280M | 2 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 |
| 4,6,8 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 80 | 140 | 20 | 67.5 | |
| 315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 |
| 4,6,8 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | |
| 315M | 2 | 508 | 254 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 |
| 4,6,8 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | |
| 315L | 2 | 508 | 254 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 |
| 4,6,8 | 508 | 254 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | |
| 355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 |
| 4,6,8 | 610 | 305 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | |
| 355L | 2 | 610 | 305 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 |
| 4,6,8 | 610 | 305 | 630 | 254 | 90 | 170 | 25 | 86 |
| سایز فریم | تعداد قطب ها | H | K | AB | AC | AD | HD | L | DH |
| 80M | 2,4,6,8 | 80 | 10 | 165 | 155 | 145 | 220 | 295 | M6*16 |
| 90S | 2,4,6,8 | 90 | 10 | 180 | 175 | 155 | 250 | 320 | M8*19 |
| 90L | 2,4,6,8 | 90 | 10 | 180 | 175 | 155 | 250 | 345 | M10*22 |
| 100L | 2,4,6,8 | 100 | 12 | 205 | 196 | 180 | 270 | 385 | M10*22 |
| 112M | 2,4,6,8 | 112 | 12 | 230 | 220 | 190 | 300 | 400 | M12*28 |
| 132S | 2,4,6,8 | 132 | 12 | 270 | 259 | 210 | 345 | 470 | M12*28 |
| 132M | 2,4,6,8 | 132 | 12 | 270 | 259 | 210 | 345 | 510 | M16*36 |
| 160M | 2,4,6,8 | 160 | 15 | 320 | 315 | 255 | 420 | 615 | M16*36 |
| 160L | 2,4,6,8 | 160 | 15 | 320 | 315 | 255 | 420 | 660 | M16*36 |
| 180M | 2,4,6,8 | 180 | 15 | 355 | 355 | 280 | 455 | 700 | M16*36 |
| 180L | 2,4,6,8 | 180 | 15 | 355 | 355 | 280 | 455 | 740 | M20*42 |
| 200L | 2,4,6,8 | 200 | 19 | 395 | 397 | 305 | 505 | 770 | M20*42 |
| 225S | 4,8 | 225 | 19 | 435 | 445 | 335 | 560 | 815 | M20*42 |
| 225M | 2 | 225 | 19 | 435 | 445 | 335 | 560 | 820 | M20*42 |
| 4,6,8 | 225 | 19 | 435 | 445 | 335 | 560 | 845 | M20*42 | |
| 250M | 2 | 250 | 24 | 490 | 485 | 370 | 615 | 920 | M20*42 |
| 4,6,8 | 250 | 24 | 490 | 485 | 370 | 615 | 920 | M20*42 | |
| 280S | 2 | 280 | 24 | 550 | 547 | 410 | 680 | 995 | M20*42 |
| 4,6,8 | 280 | 24 | 550 | 547 | 410 | 680 | 995 | M20*42 | |
| 280M | 2 | 280 | 24 | 550 | 547 | 410 | 680 | 1045 | M20*42 |
| 4,6,8 | 280 | 24 | 550 | 547 | 410 | 680 | 1045 | M20*42 | |
| 315S | 2 | 315 | 28 | 635 | 620 | 530 | 845 | 1185 | M20*42 |
| 4,6,8 | 315 | 28 | 635 | 620 | 530 | 845 | 1220 | M20*42 | |
| 315M | 2 | 315 | 28 | 635 | 620 | 530 | 845 | 1325 | M20*42 |
| 4,6,8 | 315 | 28 | 635 | 620 | 530 | 845 | 1325 | M20*42 | |
| 315L | 2 | 315 | 28 | 635 | 620 | 530 | 845 | 1290 | M20*42 |
| 4,6,8 | 315 | 28 | 635 | 620 | 530 | 845 | 1325 | M20*42 | |
| 355M | 2 | 355 | 28 | 730 | 698 | 655 | 1010 | 1500 | M20*42 |
| 4,6,8 | 355 | 28 | 730 | 698 | 655 | 1010 | 1530 | M20*42 | |
| 355L | 2 | 355 | 28 | 730 | 698 | 655 | 1010 | 1500 | M20*42 |
| 4,6,8 | 355 | 28 | 730 | 698 | 655 | 1010 | 1530 | M20*42 |
قیمت الکتروموتور ارسم گوانگلو
الکتروموتورهای ارسم گوانگلو و ABB از نظر قیمت و کیفیت تفاوت های قابل توجهی دارند. الکتروموتورهای گوانگلو که تولید چین هستند، به دلیل هزینه های تولید پایین، قیمت اقتصادی تری دارند و مناسب پروژه های کوچک و متوسط هستند. در مقابل، الکتروموتورهای ABB با کیفیت بالا، راندمان انرژی بهتر و استانداردهای جهانی، قیمت بیشتری دارند اما برای پروژه های حساس و صنعتی سنگین گزینه ای مطمئن تر محسوب می شوند. اگرچه گوانگلو برای بودجه های محدود انتخاب خوبی است، اما ABB با ارائه طول عمر بیشتر و کارایی برتر، در طولانی مدت هزینه های نگهداری کمتری خواهد داشت. انتخاب به نیاز و بودجه پروژه بستگی دارد. قیمت الکتروموتور پوسته آلومینیوم ارسم نسبت به مدل پوسته چدنی Y3 کمتر است. جهت کسب اطلاع از قیمت الکتروموتور ارسم و مشاوره رایگان، با کارشناسان و متخصصان شرکت دلکو صنعت تماس حاصل فرمایید.
سوالات متداول

دیدگاه کاربران
احسان
۱۴۰۳/۰۸/۱۶سلام. یک دستگاه الکتروموتور تکفاز ۳ اسب ارسم خریداری کردیم. روی پلاک نحوه نصب B3 نوشته شده. امکان استفاده از الکتروموتور به صورت عمودی وجود داره؟
پاسخ
رامین کریم زاده
۱۴۰۳/۰۸/۱۶سلام. روزتون بخیر. فلنج الکتروموتور ارسم گوانگلو شکسته. امکان تعمیر و یا تعویض فلنج وجود داره و یا باید یک الکتروموتور نو خریداری کنیم؟
پاسخ