گیربکس صنعتی قورباغه ای چینی
گیربکس قورباغه ای چینی با نماد تجاری ZQ و در 8 سایز مختلف تولید می شود. این گیربکس ها به صورت شافت موازی و دارای چرخدنده های هلیکال هستند. نسبت تبدیل گیربکس صنعتی قورباغه ای از حدود 1:8 تا 1:48 می باشد. قطر شافت خروجی گیربکس قورباغه ای چینی از 55 میلیمتر تا 150 میلیمتر با توجه به سایز آن متغیر است.
قیمت : 32,000,000 تومان
قیمت : 32,000,000 تومان
قیمت : 32,000,000 تومان
گیربکس صنعتی قورباغه ای اغلب با نام گیربکس روسی در ایران شناخته می شود. این گیربکس ها با ورودی و خروجی شافتدار جهت کوپل با انواع الکتروموتور ، که انتقال دهنده قدرت و توان به گیربکس می باشند، و هیدروموتور مناسب هستند. گیربکس قورباغه ای روسی با توجه به ابعاد و وزن خود قابلیت انتقال گشتاورهای بالایی را دارند. برای مشاوره رایگان، بررسی کاتالوگ و خرید گیربکس صنعتی چینی با کارشناسان دلکو صنعت تماس بگیرید.
انواع گیربکس قورباغه ای در سایزهای مختلف ساخت چین و باکیفیت بالا موجود می باشد. برای انتخاب سایز گیربکس و دریافت کاتالوگ محصولات با کارشناسان فروش شرکت دلکو صنعت تماس بگیرید. گیربکس صنعتی قورباغه ای یا گیربکس صنعتی روسی یکی از انواع پرکاربرد گیربکس های صنعتی هستند که با توجه به توجه سایز و قیمت مناسب، کاربردهای فراوانی در صنایع بزرگ و کوچک دارد. گیربکس روسی ساخت شرکت Weigao چین با نام تجاری WGT از نظر کیفی قابل رقابت با انواع مدل های اروپایی هستند و با توجه به قیمت پایین نسبت به مدل های مشابه اروپایی، استفاده از آن ها توصیه می شود.
گیربکس های صنعتی قورباغه ای ساخت چین با کد اختصاری ZQ و در 8 سایز مختلف تولید و عرضه می شوند. با توجه به ظاهر این گیربکس ها، به آن ها گیربکس شتری نیز می گویند. در زیر مشخصات فنی این گیربکس ها بیان شده است:
گیربکس های قورباغه ای چینی در هشت سایز مختلف ZQ250 , ZQ350 , ZQ400 , ZQ500 , ZQ650 , ZQ750 , ZQ850, ZQ1000 و با ورودی و خروجی شافت عرضه می شوند. ورودی و خروجی در گیربکس صنعتی روسی به صورت Z می باشد یعنی در یک جهت و در راستاهای مختلف. چرخدنده این گیربکس ها از نوع هلیکال بوده که در هنگام کارکرد از ایجاد ضربه و صدای بالا جلوگیری می کند. در جداول زیر مشخصات کلی و نحوه انتخاب این گیربکس ها نشان داده شده است.
گیربکس قورباغه ای چینی مدل ZQ-250 , ZQ-350
نسبت تبدیل | شرایط کاری | ZQ-250 | ZQ-350 | ||||||
750RPM | 1000RPM | 1250RPM | 1500RPM | 750RPM | 1000RPM | 1250RPM | 1500RPM | ||
حداکثر توان ورودی به گیربکس (کیلو وات) | |||||||||
48.57 | سبک | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 6.6 |
متوسط | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | |
سنگین | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 4.9 | |
خیلی سنگین | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | |
40.17 | سبک | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 5.5 | 6.7 | 7.8 |
متوسط | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | |
سنگین | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | |
خیلی سنگین | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
31.5 | سبک | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 5.8 | 7.5 | 9.0 | 10.7 |
متوسط | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 5.0 | 6.5 | 7.8 | 9.3 | |
سنگین | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 5.5 | 6.6 | 7.9 | |
خیلی سنگین | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.35 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
23.34 | سبک | 3.1 | 6.3 | 4.0 | 4.3 | 7.5 | 9.5 | 11.4 | 13 |
متوسط | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 6.5 | 8.3 | 9.9 | 11.3 | |
سنگین | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | |
خیلی سنگین | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | |
20.49 | سبک | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.9 | 14.8 |
متوسط | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 7.1 | 9.2 | 11.2 | 12.9 | |
سنگین | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 6.1 | 7.8 | 8.5 | 11.0 | |
خیلی سنگین | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 3. 8 | 4.6 | |
15.75 | سبک | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 11.2 | 13.9 | 16.1 | 18.1 |
متوسط | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 9.7 | 12.1 | 14.0 | 15.7 | |
سنگین | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 8.3 | 10.3 | 11.9 | 13.4 | |
خیلی سنگین | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | |
12.64 | سبک | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 13.1 | 16.1 | 17.7 | 21.0 |
متوسط | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 11.4 | 14.0 | 15.4 | 18.2 | |
سنگین | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 9.7 | 11.9 | 13.1 | 15.5 | |
خیلی سنگین | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | |
10.5 | سبک | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 15.2 | 18.1 | 21.0 | 26.0 |
متوسط | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 13.2 | 15.7 | 18.1 | 21.0 | |
سنگین | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 11.2 | 13.3 | 15.4 | 17.8 | |
خیلی سنگین | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.0 | 8.7 | 9.5 | |
8.23 | سبک | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 17.5 | 21.5 | 24.5 | 27.0 |
متوسط | 5. 4 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 15.2 | 18.6 | 21.5 | 23.5 | |
سنگین | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 12.9 | 15.8 | 18.3 | 20.2 | |
خیلی سنگین | 2.8 | 3.75 | 4. 7 | 5.6 | 6. 5 | 8.7 | 9.9 | 13.1 |
نسبت تبدیل | شرایط کاری | ZQ-400 | ZQ-500 | ||||||
750RPM | 1000RPM | 1250RPM | 1500RPM | 750RPM | 1000RPM | 1250RPM | 1500RPM | ||
حداکثر توان ورودی به گیربکس (کیلو وات) | |||||||||
48.57 | سبک | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 8.0 | 11.6 | 14.6 | 16.9 | 18.8 |
متوسط | 4. 5 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 10.1 | 12.7 | 14.7 | 16.3 | |
سنگین | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 12.5 | 13.9 | |
خیلی سنگین | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | |
40.17 | سبک | 6.6 | 8.0 | 9.2 | 9.8 | 13.8 | 18.1 | 21.5 | 23.0 |
متوسط | 5.7 | 7.0 | 9. 0 | 8.6 | 12.0 | 15.7 | 18.5 | 20.0 | |
سنگین | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 7.3 | 10.2 | 13.4 | 15.7 | 17.0 | |
خیلی سنگین | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 3. 8 | 5.2 | 6.5 | 7. 8 | |
31.5 | سبک | 7.6 | 9.1 | 10.0 | 10.7 | 17.4 | 24.0 | 23.0 | 26.0 |
متوسط | 6.6 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 15. 1 | 18.1 | 20.5 | 22.5 | |
سنگین | 5.6 | 6.7 | 7.4 | 8.0 | 12.8 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |
خیلی سنگین | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10. 8 | |
23.34 | سبک | 10.4 | 12.2 | 13.5 | 14.3 | 24.5 | 28.0 | 31.5 | 37.0 |
متوسط | 9.1 | 10.6 | 11.8 | 13.0 | 21.0 | 24.5 | 27.5 | 32.0 | |
سنگین | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 18.1 | 20.5 | 23.5 | 27.0 | |
خیلی سنگین | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.5 | 7.6 | 9.7 | 12.1 | 14.6 | |
20.49 | سبک | 12.0 | 13.5 | 15.5 | 16.3 | 27.5 | 31.5 | 35.9 | 40.0 |
متوسط | 10.4 | 11.7 | 13.5 | 14.7 | 24.0 | 27.5 | 31.0 | 34.5 | |
سنگین | 8.9 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 20.4 | 23.0 | 25.5 | 29.0 | |
خیلی سنگین | 4.6 | 6.4 | 8.0 | 9. 7 | 8.6 | 11.0 | 13.8 | 16.6 | |
15.75 | سبک | 13.2 | 15.4 | 17.4 | 18.8 | 31.0 | 35.5 | 40.0 | 43.5 |
متوسط | 11.5 | 13.4 | 15.2 | 16.4 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 38.0 | |
سنگین | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 13.9 | 23.0 | 26.0 | 29.5 | 32.0 | |
خیلی سنگین | 6.7 | 8.5 | 10.5 | 12.7 | 11.5 | 15.4 | 19.3 | 23.0 | |
12.64 | سبک | 15.6 | 18.6 | 19.8 | 21.5 | 37.0 | 43.0 | 47.5 | 50.0 |
متوسط | 13.6 | 16.2 | 17.2 | 18.6 | 32.0 | 37.5 | 41.5 | 43.5 | |
سنگین | 11.6 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 27.0 | 32.0 | 35.0 | 37.0 | |
خیلی سنگین | 8.4 | 11.1 | 14.0 | 16.1 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 26.0 | |
10.5 | سبک | 17.9 | 21.0 | 23.0 | 23.5 | 13.0 | 48.5 | 52.0 | 55.0 |
متوسط | 15.6 | 18.3 | 19.8 | 20.5 | 37.0 | 42.0 | 44.5 | 47.5 | |
سنگین | 13.3 | 15.6 | 16.8 | 17.4 | 31.5 | 35.5 | 30.0 | 40.5 | |
خیلی سنگین | 10.2 | 13.5 | 17.0 | 18.7 | 17.6 | 23.5 | 26.5 | 32 | |
8.23 | سبک | 21.0 | 22.5 | 24.5 | 26.0 | 49.0 | 52.6 | 57.0 | 60.5 |
متوسط | 18.3 | 19.7 | 21.5 | 22.5 | 42.5 | 46.0 | 49.5 | 52.5 | |
سنگین | 15.5 | 17.0 | 20.0 | 22.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 44.5 | |
خیلی سنگین | 12.8 | 16.3 | 18.2 | 19.2 | 22.1 | 20.8 | 34.5 | 40 |
نسبت تبدیل | شرایط کاری | ZQ-650 | ZQ-750 | ||||
750RPM | 1000RPM | 1500RPM | 750RPM | 1000RPM | 1500RPM | ||
حداکثر توان ورودی به گیربکس (کیلو وات) | |||||||
48.57 | سبک | 23.5 | 28.5 | 36.5 | 40 | 51 | 65 |
متوسط | 20.5 | 25 | 32 | 34.5 | 44 | 56 | |
سنگین | 17.4 | 21 | 27 | 29.5 | 37 | 48 | |
خیلی سنگین | 7.7 | 10.1 | 15.2 | 11 | 14.5 | 21.5 | |
40.17 | سبک | 30 | 36 | 44.5 | 47.5 | 62 | 79 |
متوسط | 26 | 31.5 | 38.5 | 41 | 54 | 69 | |
سنگین | 22 | 26.5 | 33 | 35 | 64 | 59 | |
خیلی سنگین | 9.2 | 12.3 | 18.4 | 13.1 | 17.5 | 26.5 | |
31.5 | سبک | 33 | 40.5 | 48.5 | 60 | 72 | 86 |
متو سط | 29 | 33.5 | 42 | 52 | 66 | 75 | |
سنگین | 24.5 | 30 | 36 | 44.5 | 53 | 63 | |
خیلی سنگین | 12.8 | 17 | 25.5 | 18.2 | 23.8 | 36.5 | |
23.34 | سبک | 47.5 | 55 | 69 | 84 | 97 | 120 |
متوسط | 41 | 48 | 60 | 73 | 85 | 104 | |
سنگین | 35 | 40.5 | 51 | 62 | 72 | 89 | |
خیلی سنگین | 17.4 | 23 | 34.5 | 24.5 | 35 | 49 | |
20.49 | سبک | 55 | 64 | 70.5 | 95 | 108 | 135 |
متوسط | 47.5 | 56 | 80 | 83 | 94 | 118 | |
سنگین | 40.5 | 47 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
خیلی سنگین | 19.5 | 26. 5 | 39. 5 | 28 | 37.5 | 56 | |
15.75 | سبک | 60 | 69 | 85 | 107 | 122 | 150 |
متوسط | 53 | 60 | 74 | 93 | 106 | 130 | |
سنگین | 44.5 | 51 | 53 | 79 | 90 | 111 | |
خیلی سنگین | 27.5 | 37 | 50 | 35 | 52 | 71 | |
12.64 | سبک | 71 | 85 | - | 127 | 149 | - |
متوسط | 62 | 73 | - | 110 | 130 | - | |
سنگین | 52.5 | 62.5 | - | 94 | 110 | - | |
خیلی سنگین | 35 | 46 | - | 48.5 | 59 | - | |
10.5 | سبک | 84 | 95 | - | 147 | 168 | - |
متوسط | 73 | 83 | - | 128 | 146 | - | |
سنگین | 62 | 70 | - | 109 | 124 | - | |
خیلی سنگین | 42 | 50.5 | - | 60 | 72 | - | |
8.23 | سبک | 95 | 106 | - | 168 | - | - |
متوسط | 83 | 90 | - | 146 | - | - | |
سنگین | 70 | 76 | - | 124 | - | - | |
خیلی سنگین | 48 | 64 | - | 68 | - | - |
در جدول زیر ابعاد گیربکس صنعتی چینی طرح روسی بر حسب میلیمتر نشان داده شده است.
سایز گیربکس قورباغه ای چینی | a | a1 | a2 | Ho | L | B | H | l1 | l2 | l3 | H1 | b | C | C1 | S1 | S2 |
ZQ250 | 250 | 100 | 150 | 160 | 540 | 230 | 325 | 345 | 101 | - | - | 20 | 60 | 28 | 235 | 190 |
ZQ350 | 350 | 150 | 200 | 200 | 730 | 290 | 405 | 470 | 132 | - | - | 25 | 100 | 40 | 310 | 250 |
ZQ400 | 400 | 150 | 250 | 250 | 826 | 310 | 490 | 490 | 133 | - | - | 25 | 110 | 80 | 370 | 270 |
ZQ500 | 500 | 200 | 300 | 300 | 986 | 350 | 590 | 620 | 148 | - | - | 25 | 130 | 80 | 240 | 310 |
ZQ650 | 650 | 250 | 400 | 320 | 1278 | 470 | 700 | 830 | 183 | 495 | 95 | 35 | 160 | 85 | 215 | 410 |
در جدول زیر قطر شافت ورودی و خروجی بر حسب میلیمتر و وزن گیربکس صنعتی قورباغه ای چینی نشان داده شده است.
سایز گیربکس قورباغه ای چینی | قطر شافت ورودی گیربکس (میلیمتر) | قطر شافت خروجی گیربکس (میلیمتر) | وزن گیربکس (کیلو گرم) |
ZQ250 | 30 | 55 | 100 |
ZQ350 | 40 | 55 | 200 |
ZQ400 | 40 | 80 | 260 |
ZQ500 | 50 | 80 | 390 |
ZQ650 | 60 | 110 | 880 |
جهت کسب اطلاع از جدیدترین قیمت ها و دریافت مشاوره فنی رایگان برای انتخاب گیربکس قورباغه ای چینی با کارشناسان و متخصصان شرکت دلکو صنعت تماس بگیرید.قیمت این محصول با محصولات مشابه خود به طور مثال قیمت گیربکس سایکلو گومائو مقایسه است.
مشخصات گیربکس صنعتی قورباغه ای چینی
دیدگاه کاربران
دیدگاهی ثبت نشده است.
قیمت گیربکس صنعتی قورباغه ای چینی
سوالات متداول